产品分类
Product Category详细介绍
一、DCW-3006台式低温恒温槽产品特点
1、专用软件研发自制的温度控制技术;
2、配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成;
3、软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差温度修正分辨率高达0.01℃,使显示温度值准确无误;
4、具有超温?;?、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载;
5、智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还人工重新调整参数;
6、使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作保证实验过程数据正确无误;
7、准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定按“电源"键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。制冷系统高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重?;ぃ?/p>
8、先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场还可作为冷源去冷却机外实验容器。
二、选择配置
1、液位?;は低?--超过限制液位,强制停止负载,为用户的实验保驾护航。
2、RS485通讯接口--连接电脑等上位机,由上位机软件控制设备以及查看数据
3、多点修正功能--可同时修正多个温度点,避免传感器的线性误差导致的温度差异
4、外置PT100--可实现外循环的精准控温
5、支架--满足不同容器放置于槽内,避免没入恒温液体。
三、各型号技术参数
型号 | 温度范围 | 分辨率 | 波动度 | 外形尺寸 | 功率 | 槽容积(L) | 槽开口 | 槽深度 | 扬程 | 泵流量 |
(℃) | (℃) | (±℃) | (kw) | (mm) | (mm) | (m) | (L/min) | |||
DCW-0506 | -105 | 0.01 | 0.05 | 650*400*520 | 0.8 | 6 | 180*160 | 1.4 | ||
DCW-1006 | -110 | 0.05 | 650*400*520 | 0.9 | 6 | |||||
DCW-2006 | -120 | 0.05 | 650*400*520 | 1 | 150 | |||||
DCW-3006 | -130 | 0.05 | 650*400*520 | 1.5 | ||||||
DCW-4006 | -140 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0508 | -105 | 0.05 | 650*400*520 | 0.8 | 8 | 140 | 6 | |||
DCW-1008 | -110 | 0.05 | 650*400*520 | 0.9 | 250*160 | |||||
DCW-2008 | -120 | 0.05 | 650*400*520 | 1 | ||||||
DCW-3008 | -130 | 0.05 | 650*400*520 | 1.5 | ||||||
DCW-4008 | -140 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0510 | -105 | 0.05 | 650*400*520 | 1.3 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | ||
DCW-1010 | -110 | 0.05 | 650*400*520 | 1.5 | ||||||
DCW-2010 | -120 | 0.05 | 650*400*520 | 1.8 | ||||||
DCW-3010 | -130 | 0.05 | 650*400*520 | 2 | ||||||
DCW-4010 | -140 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0515 | -105 | 0.05 | 650*400*520 | 2.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | ||
DCW-1015 | -110 | 0.05 | 650*400*520 | 2.2 | ||||||
DCW-2015 | -120 | 0.05 | 650*400*520 | 2.3 | ||||||
DCW-3015 | -130 | 0.05 | 650*400*520 | 2.4 | ||||||
DCW-4015 | -140 | 0.05 | 600*430*720 | 2.5 |
产品咨询
电话
微信扫一扫